最新文章
Latest Articles骨髓有核细胞增生程度
骨髓增生程度分级 | 红细胞:有核细胞(约) | 可见于 |
增生重度减低 | 300:1 | 急性再障 |
增生减低 | 50:1 | 慢性再障 |
增生活跃 | 20:1 | 健康人或某些贫血 |
明显活跃 | 10:1 | 各类白血病或增生性贫血 |
增生极度活跃 | 1:1 | 各类急性白血病 |
骨髓粒红比(髓系细胞百分率:幼红细胞百分率)参考范围:(2-4):1
下一篇: 巨幼细胞贫血骨髓片
相关推荐
home
LABROTORY
MEDICAL CLINIC
SPORT
LIVF
COMPUTER
骨髓增生程度分级 | 红细胞:有核细胞(约) | 可见于 |
增生重度减低 | 300:1 | 急性再障 |
增生减低 | 50:1 | 慢性再障 |
增生活跃 | 20:1 | 健康人或某些贫血 |
明显活跃 | 10:1 | 各类白血病或增生性贫血 |
增生极度活跃 | 1:1 | 各类急性白血病 |
骨髓粒红比(髓系细胞百分率:幼红细胞百分率)参考范围:(2-4):1
下一篇: 巨幼细胞贫血骨髓片
Email:147200504@qq.com
版权所有 ©2024 微观 |
Welcome!